01141民銀資本
1.6900.160(+10.46%)
即時報價更新於 16:21
- 1.690最高
- 1.490最低
| 開市價 | 1.580 | |
| 前收市價 | 1.530 | |
| 成交量 | 827.30萬 | |
| 成交金額 | 1,325.39萬 |
每手股數1000
每手
成本
1.690
參考價
1.680 /
1.650
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 1.810 | 1個月低位 | 1.400 | |
| 52周高位 | 1.810 | 52周低位 | 0.265 | |
| 10天平均 | 1.554 | 50天平均 | 1.438 | |
| 市盈率(倍) | 12.25 | 市賬率(倍) | 1.139 | |
| 每股盈利 | 0.138 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。