01038長江基建集團
59.9000.750(+1.27%)
即時報價更新於 07:06


- 60.500最高
- 59.300最低
| 開市價 | 59.800 | |
| 前收市價 | 59.150 | |
| 成交量 | 140.21萬 | |
| 成交金額 | 8,403.19萬 |
每手股數500
每手
成本
59.700
參考價
62.650 /
56.750
價格上限/下限
59.900 / 192,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 62.700 | 1個月低位 | 54.350 | |
| 52周高位 | 62.700 | 52周低位 | 45.250 | |
| 10天平均 | 59.445 | 50天平均 | 55.603 | |
| 市盈率(倍) | 18.60 | 市賬率(倍) | 1.244 | |
| 每股盈利 | 3.221 | 每股派息 | 2.590 | |
| 息率(%) | 4.32 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。