01001滬港聯合
0.3750.025(+7.14%)
即時報價更新於 00:07


- 0.385最高
- 0.360最低
| 開市價 | 0.380 | |
| 前收市價 | 0.350 | |
| 成交量 | 259.20萬 | |
| 成交金額 | 96.43萬 |
每手股數2000
每手
成本
0.375
參考價
0.375 /
0.370
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.380 | 1個月低位 | 0.330 | |
| 52周高位 | 0.460 | 52周低位 | 0.330 | |
| 10天平均 | 0.357 | 50天平均 | 0.378 | |
| 市盈率(倍) | 2.66 | 市賬率(倍) | 0.239 | |
| 每股盈利 | 0.141 | 每股派息 | 0.035 | |
| 息率(%) | 9.33 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。