00950李氏大藥廠
1.9200.030(+1.59%)
即時報價更新於 11:46
- 1.940最高
- 1.900最低
開市價 | 1.910 | |
前收市價 | 1.890 | |
成交量 | 3.00萬 | |
成交金額 | 5.75萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 2.180 | 1個月低位 | 1.540 | |
52周高位 | 3.100 | 52周低位 | 1.320 | |
10天平均 | 1.978 | 50天平均 | 1.729 | |
市盈率(倍) | 0.56 | 市賬率(倍) | 0.454 | |
每股盈利 | 3.376 | 每股派息 | 0.041 | |
息率(%) | 2.16 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。