00580賽晶科技
2.3700.180(+8.22%)
即時報價更新於 11:15
- 2.380最高
- 2.210最低
| 開市價 | 2.240 | |
| 前收市價 | 2.190 | |
| 成交量 | 535.80萬 | |
| 成交金額 | 1,229.31萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 2.410 | 1個月低位 | 1.750 | |
| 52周高位 | 2.410 | 52周低位 | 0.990 | |
| 10天平均 | 2.132 | 50天平均 | 1.935 | |
| 市盈率(倍) | 34.56 | 市賬率(倍) | 1.830 | |
| 每股盈利 | 0.068 | 每股派息 | 0.020 | |
| 息率(%) | 0.85 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。