00506中國食品
4.8300.040(+0.84%)
即時報價更新於 04:52


- 4.910最高
- 4.720最低
| 開市價 | 4.720 | |
| 前收市價 | 4.790 | |
| 成交量 | 1,186.36萬 | |
| 成交金額 | 5,748.93萬 |
每手股數2000
每手
成本
4.820
參考價
5.060 /
4.580
價格上限/下限
4.830 / 230,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 4.950 | 1個月低位 | 3.920 | |
| 52周高位 | 5.200 | 52周低位 | 2.410 | |
| 10天平均 | 4.305 | 50天平均 | 4.174 | |
| 市盈率(倍) | 14.77 | 市賬率(倍) | 1.966 | |
| 每股盈利 | 0.327 | 每股派息 | 0.166 | |
| 息率(%) | 3.44 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。