00248香港通訊國際控股
0.0400.002(+5.26%)
即時報價更新於 01:40


- 0.040最高
- 0.037最低
| 開市價 | 0.037 | |
| 前收市價 | 0.038 | |
| 成交量 | 110.00萬 | |
| 成交金額 | 4.18萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.040
參考價
0.040 /
0.038
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.040 | 1個月低位 | 0.035 | |
| 52周高位 | 0.042 | 52周低位 | 0.023 | |
| 10天平均 | 0.039 | 50天平均 | 0.038 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.229 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.001 / 0.001 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。