00071美麗華酒店
11.1300.260(+2.39%)
即時報價更新於 15:22
- 11.220最高
- 10.970最低
| 開市價 | 10.990 | |
| 前收市價 | 10.870 | |
| 成交量 | 8.30萬 | |
| 成交金額 | 91.89萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 11.270 | 1個月低位 | 10.760 | |
| 52周高位 | 11.270 | 52周低位 | 8.480 | |
| 10天平均 | 11.091 | 50天平均 | 10.670 | |
| 市盈率(倍) | 10.30 | 市賬率(倍) | 0.368 | |
| 每股盈利 | 1.081 | 每股派息 | 0.530 | |
| 息率(%) | 4.76 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。