00011恒生銀行
105.3000.600(+0.57%)
即時報價更新於 13:35




- 105.600最高
- 103.800最低
開市價 | 103.800 | |
前收市價 | 104.700 | |
成交量 | 70.82萬 | |
成交金額 | 7,413.99萬 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
103.800 / 28,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 117.500 | 1個月低位 | 104.400 | |
52周高位 | 141.400 | 52周低位 | 104.400 | |
10天平均 | 110.050 | 50天平均 | 113.098 | |
市盈率(倍) | 21.35 | 市賬率(倍) | 1.173 | |
每股盈利 | 4.946 | 每股派息 | 4.500 | |
息率(%) | 4.26 | 買賣差價 | 0.100 / 0.100 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。