00008電訊盈科
6.0400.080(+1.34%)
即時報價更新於 06:49




- 6.040最高
- 5.870最低
| 開市價 | 5.950 | |
| 前收市價 | 5.960 | |
| 成交量 | 491.93萬 | |
| 成交金額 | 2,935.69萬 |
每手股數1000
每手
成本
6.010
參考價
6.310 /
5.710
價格上限/下限
6.040 / 515,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 6.200 | 1個月低位 | 5.370 | |
| 52周高位 | 6.200 | 52周低位 | 4.420 | |
| 10天平均 | 6.058 | 50天平均 | 5.773 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.383 | |
| 息率(%) | 6.34 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。