沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
開明投資 | 0.085 | +203.57% |
樂氏國際控股 | 0.540 | +18.68% |
思派健康 | 4.570 | +8.29% |
天齊鋰業 | 23.350 | +7.11% |
星謙發展 | 0.950 | +5.56% |
凱萊英 | 49.350 | +5.11% |
國華 | 0.900 | +4.65% |
中薇金融 | 0.047 | +4.44% |
康方生物 | 97.000 | +4.41% |
萬國黃金集團 | 22.700 | +4.37% |
赤峰黃金 | 28.350 | +4.05% |
山東黃金 | 23.850 | +3.70% |
蔚來-SW | 30.300 | +3.06% |
生興控股 | 0.070 | +2.94% |
世茂服務 | 0.850 | +2.41% |
平安好醫生 | 7.320 | +2.38% |
華眾車載 | 0.240 | +2.13% |
榮智控股 | 0.180 | +1.70% |
中旭未來 | 7.980 | +0.76% |
XL二南特斯 | 70.220 | +0.37% |
資料報價延遲十五分鐘