【信報財經新聞】沙田第一城40座低層A室,實用面積284方呎,2房間隔,座向東南望園景,放盤2個月,原開價440萬元,減價50萬元,以390萬元成交,實用呎價13732元。
世紀21奇豐物業愉翠苑分行表示,原業主於2011年11月以200萬元購入上址,持貨逾13年至今沽售,賬面獲利190萬元,單位期內升值95%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
榮智控股 | 0.135 | +136.84% |
中國國家文化產業 | 0.162 | +51.40% |
貝森金融 | 0.077 | +50.98% |
中國網成 | 0.570 | +46.15% |
金貓銀貓 | 1.710 | +37.90% |
璋利國際 | 2.280 | +37.35% |
恆富控股 | 0.230 | +29.94% |
多點數智 | 11.780 | +26.26% |
鳳祥股份 | 1.870 | +24.67% |
長盈集團(舊) | 0.162 | +24.61% |
SPROCOMM INTEL | 1.590 | +24.22% |
火岩控股(舊) | 1.950 | +24.20% |
普星能量 | 0.560 | +23.08% |
高雅光學 | 0.088 | +22.22% |
赤峰黃金 | 26.500 | +22.12% |
永順控股香港 | 0.134 | +21.82% |
潼關黃金 | 1.430 | +19.17% |
巨星醫療控股 | 0.085 | +18.06% |
歲寶百貨 | 0.053 | +17.78% |
XL二南策略 | 68.180 | +17.75% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】沙田第一城40座低層A室,實用面積284方呎,2房間隔,座向東南望園景,放盤2個月,原開價440萬元,減價50萬元,以390萬元成交,實用呎價13732元。
世紀21奇豐物業愉翠苑分行表示,原業主於2011年11月以200萬元購入上址,持貨逾13年至今沽售,賬面獲利190萬元,單位期內升值95%。