【信報財經新聞】元朗朗晴居10座低層B室,實用面積578方呎,2房間隔,獲同區用家以506.8萬元承接,實用呎價約8768元。
據悉,買家鍾情屋苑環境清靜;加上樓價符合預算,故迅速拍板入市。
美聯物業表示,原業主於2019年5月以約598萬元購入上址,持貨近6年後轉售,賬面虧損91.2萬元或15%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
榮智控股 | 0.135 | +136.84% |
中國國家文化產業 | 0.162 | +51.40% |
貝森金融 | 0.077 | +50.98% |
中國網成 | 0.570 | +46.15% |
金貓銀貓 | 1.710 | +37.90% |
璋利國際 | 2.280 | +37.35% |
恆富控股 | 0.230 | +29.94% |
多點數智 | 11.780 | +26.26% |
鳳祥股份 | 1.870 | +24.67% |
長盈集團(舊) | 0.162 | +24.61% |
SPROCOMM INTEL | 1.590 | +24.22% |
火岩控股(舊) | 1.950 | +24.20% |
普星能量 | 0.560 | +23.08% |
高雅光學 | 0.088 | +22.22% |
赤峰黃金 | 26.500 | +22.12% |
永順控股香港 | 0.134 | +21.82% |
潼關黃金 | 1.430 | +19.17% |
巨星醫療控股 | 0.085 | +18.06% |
歲寶百貨 | 0.053 | +17.78% |
XL二南策略 | 68.180 | +17.75% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】元朗朗晴居10座低層B室,實用面積578方呎,2房間隔,獲同區用家以506.8萬元承接,實用呎價約8768元。
據悉,買家鍾情屋苑環境清靜;加上樓價符合預算,故迅速拍板入市。
美聯物業表示,原業主於2019年5月以約598萬元購入上址,持貨近6年後轉售,賬面虧損91.2萬元或15%。