沒有相關新聞
| 名稱 | 現價 | 升跌 |
|---|---|---|
| 瑞斯康-舊 | 1.060 | +64.34% |
| 富陽 | 0.790 | +54.90% |
| 恆都集團 | 0.790 | +25.40% |
| 周生生 | 11.030 | +22.83% |
| 迪諾斯環保 | 0.155 | +20.16% |
| 資本界金控 | 1.050 | +17.98% |
| 雋泰控股 | 0.365 | +17.74% |
| 中國再生能源投資 | 0.162 | +16.55% |
| 福耀玻璃 | 67.150 | +14.59% |
| 新傳企劃 | 0.385 | +13.23% |
| 中國天保集團 | 0.270 | +12.97% |
| 新明中國 | 2.370 | +12.86% |
| 中國萬桐園 | 0.550 | +12.24% |
| 正乾金融控股 | 0.280 | +12.00% |
| 盈匯企業控股 | 0.063 | +10.53% |
| XI二南策略-U | 3.566 | +10.40% |
| 慕詩國際 | 0.138 | +10.40% |
| 永聯豐控股 | 0.650 | +10.17% |
| 珍酒李渡 | 10.640 | +9.02% |
| 鴻盛昌資源股權 | 0.030 | +7.14% |
資料報價延遲十五分鐘