沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.500 | +118.34% |
鴻盛昌資源股權 | 0.049 | +75.00% |
瑞斯康-舊 | 0.990 | +53.49% |
謝瑞麟 | 1.750 | +52.17% |
富陽 | 0.760 | +49.02% |
萬保剛集團 | 0.490 | +46.27% |
金至尊集團 | 0.850 | +41.67% |
新傳企劃 | 0.470 | +38.23% |
萬華媒體 | 0.103 | +35.53% |
恆都集團 | 0.840 | +33.33% |
恒基發展 | 0.183 | +27.08% |
周生生 | 11.130 | +23.94% |
奇士達 | 0.260 | +21.50% |
STERLING GP | 0.144 | +20.00% |
中國資源交通 | 0.012 | +20.00% |
保德國際發展 | 0.190 | +18.75% |
福耀玻璃 | 68.650 | +17.15% |
興利(香港)控股 | 0.118 | +16.83% |
德林國際 | 18.520 | +15.32% |
新明中國 | 2.400 | +14.29% |
資料報價延遲十五分鐘