沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際商業結算 | 0.415 | +90.37% |
和嘉控股 | 0.230 | +69.12% |
三葉草生物-B | 1.130 | +31.39% |
世紀城市國際 | 0.072 | +30.91% |
民銀資本 | 0.940 | +25.33% |
思城控股 | 0.335 | +24.07% |
金泰豐國際控股 | 0.365 | +23.73% |
加科思-B | 10.000 | +23.30% |
新疆新鑫礦業 | 1.770 | +22.92% |
碩奧國際 | 0.146 | +22.69% |
成志控股 | 0.180 | +22.45% |
中國文旅農業 | 0.079 | +21.54% |
金泰能源控股 | 0.035 | +20.69% |
微創醫療 | 14.610 | +20.64% |
卓爾智聯 | 0.146 | +19.67% |
維珍妮 | 2.310 | +19.07% |
阿里巴巴-W | 136.900 | +18.32% |
阿里巴巴-WR | 125.300 | +17.98% |
裕承科金(舊) | 0.940 | +17.50% |
亞東集團 | 0.750 | +11.94% |
資料報價延遲十五分鐘