我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 8.715 601038(滬) 13.960 0.000%
    四川成渝高速公路 00107 4.895 601107(滬) 6.020 0.000%
    青島啤酒股份 00168 39.220 600600(滬) 49.890 0.000%
    江蘇寧滬高速公路 00177 10.640 600377(滬) 12.770 0.000%
    京城機電股份 00187 2.540 600860(滬) 7.550 0.000%
    中船防務 00317 14.760 600685(滬) 28.630 0.000%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.625 600808(滬) 2.430 0.000%
    上海石油化工股份 00338 1.095 600688(滬) 2.750 0.000%
    鞍鋼股份 00347 1.090 000898(深) 1.990 0.000%
    江西銅業股份 00358 32.940 600362(滬) 42.400 0.000%
    中國石油化工股份 00386 4.425 600028(滬) 5.320 0.000%
    中國中鐵 00390 3.195 601390(滬) 4.250 0.000%
    廣深鐵路股份 00525 2.315 601333(滬) 3.060 0.000%
    深圳高速公路股份 00548 6.290 600548(滬) 8.030 0.000%
    南京熊貓電子股份 00553 3.015 600775(滬) 9.510 0.000%
    鄭煤機 00564 11.190 601717(滬) 13.400 0.000%
    山東墨龍 00568 3.950 002490(深) 7.150 0.000%
    北京北辰實業股份 00588 0.680 601588(滬) 1.750 0.000%
    中國外運 00598 4.465 601598(滬) 6.680 0.000%
    中國東方航空股份 00670 2.540 600115(滬) 3.350 0.000%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算