00001長和
54.7000.600(+1.11%)
即時報價更新於 16:12


- 54.700最高
- 53.800最低
| 開市價 | 54.200 | |
| 前收市價 | 54.100 | |
| 成交量 | 973.66萬 | |
| 成交金額 | 5.31億 |
每手股數500
每手
成本
54.300
參考價
57.000 /
51.600
價格上限/下限
54.700 / 5,472,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 54.445 | 50天平均 | 53.451 | |
| 市盈率(倍) | 12.26 | 市賬率(倍) | 0.392 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.07 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。