00001長和
64.400-1.350(-2.05%)
即時報價更新於 05:49


- 65.350最高
- 64.250最低
| 開市價 | 65.200 | |
| 前收市價 | 65.750 | |
| 成交量 | 775.11萬 | |
| 成交金額 | 5.01億 |
每手股數500
每手
成本
64.350
參考價
67.550 /
61.150
價格上限/下限
64.400 / 918,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 66.500 | 1個月低位 | 53.800 | |
| 52周高位 | 66.500 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 64.550 | 50天平均 | 57.781 | |
| 市盈率(倍) | 14.43 | 市賬率(倍) | 0.461 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 3.45 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。