00001長和
55.4001.350(+2.50%)
即時報價更新於 19:55


- 55.500最高
- 54.350最低
| 開市價 | 54.550 | |
| 前收市價 | 54.050 | |
| 成交量 | 660.09萬 | |
| 成交金額 | 3.63億 |
每手股數500
每手
成本
55.400
參考價
58.150 /
52.650
價格上限/下限
55.400 / 711,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.630 | 50天平均 | 53.117 | |
| 市盈率(倍) | 12.42 | 市賬率(倍) | 0.397 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.01 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。