我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    02607 上海醫藥 601607 11.950 18.050 66.567%
    02611 國泰君安 601211 16.930 20.330 32.422%
    02628 中國人壽 601628 28.300 45.300 76.519%
    02727 上海電氣 601727 4.380 8.850 122.817%
    02866 中遠海發 601866 1.120 2.470 143.197%
    02880 遼港股份 601880 0.810 1.600 117.829%
    02883 中海油田服務 601808 7.040 13.750 115.382%
    02899 紫金礦業 601899 34.320 31.700 1.857%
    03328 交通銀行 601328 7.120 7.350 13.838%
    03369 秦港股份 601326 2.740 3.480 40.058%
    03606 福耀玻璃 600660 65.800 61.950 3.823%
    03618 重慶農村商業銀行 601077 5.970 6.320 16.741%
    03898 時代電氣 688187 38.720 49.840 41.946%
    03908 中金公司 601995 18.960 34.890 102.928%
    03958 東方證券 600958 6.880 10.590 69.741%
    03968 招商銀行 600036 51.250 41.740 -10.187%
    03969 中國通號 688009 3.550 5.430 68.675%
    03988 中國銀行 601988 4.420 5.590 39.466%
    03993 洛陽鉬業 603993 18.170 17.580 6.695%
    03996 中國能源建設 601868 1.100 2.350 135.589%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算