2025年4月22日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
30346211
滬股通名單
520236704
H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
00038 第一拖拉機股份 601038 5.660 13.220 148.027%
00107 四川成渝高速公路 601107 4.200 5.800 46.643%
00168 青島啤酒股份 600600 58.050 77.820 42.355%
00177 江蘇寧滬高速公路 600377 9.640 15.800 74.046%
00187 京城機電股份 600860 4.200 12.580 218.064%
00317 中船防務 600685 9.140 23.960 178.371%
00323 馬鞍山鋼鐵股份 600808 1.670 2.970 88.853%
00338 上海石油化工股份 600688 1.190 3.310 195.369%
00358 江西銅業股份 600362 12.720 21.800 81.992%
00386 中國石油化工股份 600028 3.890 5.710 55.873%
00390 中國中鐵 601390 3.420 5.700 76.983%
00525 廣深鐵路股份 601333 1.760 2.880 73.765%
00548 深圳高速公路股份 600548 6.500 11.190 82.810%
00553 南京熊貓電子股份 600775 2.930 9.190 233.067%
00564 鄭煤機 601717 12.520 14.850 25.952%
00588 北京北辰實業股份 601588 0.690 1.720 164.706%
00598 中國外運 601598 3.440 4.950 52.802%
00670 中國東方航空股份 600115 2.390 3.790 68.393%
00728 中國電信 601728 5.740 7.940 46.890%
00753 中國國航 601111 4.680 7.300 65.638%
123456下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算