我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    01800 中國交通建設 601800 5.110 8.420 81.707%
    01858 春立醫療 688236 15.380 23.700 69.931%
    01877 君實生物 688180 24.000 36.580 68.079%
    01880 中國中免 601888 71.400 79.200 22.323%
    01898 中煤能源 601898 10.180 12.910 39.849%
    01919 中遠海控 601919 13.680 14.980 20.755%
    01963 重慶銀行 601963 7.850 10.840 52.279%
    01988 民生銀行 600016 4.090 3.900 5.153%
    02009 金隅集團 601992 0.750 1.670 145.547%
    02016 浙商銀行 601916 2.570 3.030 30.014%
    02068 中鋁國際 601068 2.370 4.900 127.996%
    02196 復星醫藥 600196 22.520 28.280 38.481%
    02218 安德利果汁 605198 13.140 35.580 198.600%
    02238 廣汽集團 601238 3.970 8.380 132.773%
    02318 中國平安 601318 63.750 63.910 10.552%
    02333 長城汽車 601633 14.980 22.690 67.033%
    02359 藥明康德 603259 105.100 94.050 -1.318%
    02402 億華通 688339 25.920 28.220 20.061%
    02600 中國鋁業 601600 11.150 10.750 6.320%
    02601 中國太保 601601 34.600 38.240 21.877%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算