我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    01108 凱盛新能 600876 3.690 9.720 190.482%
    01138 中遠海能 600026 9.490 11.410 32.586%
    01171 兗礦能源 600188 9.880 13.300 48.448%
    01186 中國鐵建 601186 5.530 7.810 55.742%
    01288 農業銀行 601288 5.550 7.720 53.392%
    01330 綠色動力環保 601330 5.300 6.860 42.734%
    01336 新華保險 601336 48.780 67.320 52.189%
    01339 中國人民保險集團 601319 6.670 8.550 41.358%
    01347 華虹半導體 688347 71.900 105.720 62.147%
    01349 復旦張江 688505 2.890 8.420 221.288%
    01375 中州證券 601375 2.210 4.350 117.058%
    01385 上海復旦 688385 40.640 62.390 69.294%
    01398 工商銀行 601398 6.140 7.970 43.143%
    01456 國聯證券 601456 5.460 10.890 119.945%
    01528 紅星美凱龍 601828 1.160 2.620 149.071%
    01618 中國中冶 601618 1.870 2.940 73.375%
    01635 大眾公用 600635 3.770 6.920 102.416%
    01658 郵儲銀行 601658 5.250 5.410 13.636%
    01766 中國中車 601766 6.260 7.090 24.897%
    01787 山東黃金 600547 34.180 36.000 16.148%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算