我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    00811 新華文軒 601811 10.310 13.610 45.572%
    00857 中國石油股份 601857 8.240 9.530 27.540%
    00874 白雲山 600332 18.650 26.030 53.913%
    00883 中國海洋石油 600938 20.880 28.400 49.992%
    00902 華能國際電力股份 600011 6.250 7.850 38.506%
    00914 海螺水泥 600585 23.140 22.160 5.605%
    00939 建設銀行 601939 7.640 8.880 28.174%
    00941 中國移動 600941 86.500 104.360 33.045%
    00956 新天綠色能源 600956 4.150 7.360 95.573%
    00981 中芯國際 688981 67.700 116.800 90.254%
    00991 大唐發電 601991 2.320 3.550 68.741%
    00995 安徽皖通高速公路 600012 13.330 14.710 21.692%
    00998 中信銀行 601998 7.000 7.460 17.522%
    01033 中石化油服 600871 0.710 2.140 232.380%
    01053 重慶鋼鐵股份 601005 1.190 1.470 36.223%
    01055 中國南方航空股份 600029 5.230 6.920 45.910%
    01065 天津創業環保股份 600874 4.020 5.770 58.281%
    01071 華電國際電力股份 600027 4.350 5.240 32.838%
    01072 東方電氣 600875 24.900 24.050 6.511%
    01088 中國神華 601088 38.820 40.000 13.628%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算