我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    06030 中信証券 600030 28.120 28.410 11.413%
    06066 中信建投証券 601066 12.570 26.500 132.483%
    06099 招商證券 600999 13.510 16.490 34.600%
    06127 昭衍新藥 603127 21.280 34.350 78.006%
    06160 百濟神州 688235 194.500 276.500 56.767%
    06178 光大證券 601788 9.170 17.570 111.292%
    06185 康希諾生物 688185 37.920 65.280 89.842%
    06198 青島港 601298 7.200 8.660 32.637%
    06655 華新水泥 600801 17.120 23.770 53.111%
    06690 海爾智家 600690 26.520 26.940 12.022%
    06818 中國光大銀行 601818 3.660 3.500 5.455%
    06826 昊海生物科技 688366 26.440 45.800 91.022%
    06837 海通證券 600837 0.000 0.000 0.000%
    06865 福萊特玻璃 601865 9.780 15.570 75.562%
    06869 長飛光纖光纜 601869 47.300 105.720 146.477%
    06881 中國銀河 601881 10.750 15.900 63.105%
    06886 HTSC 601688 18.970 22.160 28.820%
    09969 諾誠健華 688428 14.270 24.940 92.731%
    09995 榮昌生物 688331 79.000 86.720 21.052%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算