我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    00038 第一拖拉機股份 601038 9.000 14.330 0.000%
    00107 四川成渝高速公路 601107 5.480 6.060 0.000%
    00168 青島啤酒股份 600600 51.200 62.090 0.000%
    00177 江蘇寧滬高速公路 600377 9.750 12.070 0.000%
    00187 京城機電股份 600860 4.210 12.740 0.000%
    00317 中船防務 600685 14.210 29.260 0.000%
    00323 馬鞍山鋼鐵股份 600808 2.380 3.760 0.000%
    00338 上海石油化工股份 600688 1.340 2.660 0.000%
    00358 江西銅業股份 600362 34.700 41.660 0.000%
    00386 中國石油化工股份 600028 4.340 5.780 0.000%
    00390 中國中鐵 601390 3.850 5.430 0.000%
    00525 廣深鐵路股份 601333 2.160 3.020 0.000%
    00548 深圳高速公路股份 600548 7.210 8.880 0.000%
    00553 南京熊貓電子股份 600775 4.450 11.200 0.000%
    00564 鄭煤機 601717 21.580 24.640 0.000%
    00588 北京北辰實業股份 601588 0.750 1.730 0.000%
    00598 中國外運 601598 5.080 6.160 0.000%
    00670 中國東方航空股份 600115 4.600 5.130 0.000%
    00728 中國電信 601728 5.650 6.700 0.000%
    00753 中國國航 601111 6.280 8.370 0.000%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算