名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
樂氏國際控股股權 | 0.091 | +127.50% |
滿貫集團 | 0.530 | 0.00% |
榮智控股 | 0.194 | 0.00% |
博安生物 | 13.760 | 0.00% |
HSSP INTL | 17.700 | 0.00% |
傳遞娛樂 | 0.056 | 0.00% |
樂氏國際控股 | 0.241 | 0.00% |
智數科技集團 | 0.580 | 0.00% |
守益控股 | 0.085 | 0.00% |
多想雲 | 0.780 | 0.00% |
永豐集團控股 | 0.088 | 0.00% |
百勤油服 | 0.054 | 0.00% |
俊裕地基 | 0.124 | 0.00% |
金石控股集團 | 0.365 | 0.00% |
興業控股 | 0.365 | 0.00% |
建業地產 | 0.118 | 0.00% |
世紀建業 | 0.131 | 0.00% |
陽光油砂 | 0.400 | 0.00% |
卡撒天嬌 | 0.320 | 0.00% |
廣聯科技控股 | 8.020 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘