沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國上城 | 0.210 | +68.00% |
建鵬控股 | 0.082 | +51.85% |
廣聯科技控股 | 13.900 | +32.13% |
昇柏控股 | 0.129 | +30.30% |
京維集團 | 0.018 | +20.00% |
出門問問 | 0.400 | +19.40% |
XL二南CO-U | 9.605 | +19.17% |
XL二南CO | 74.520 | +18.74% |
浙江世寶 | 3.570 | +17.82% |
京城機電股份 | 4.760 | +15.81% |
XL二南策略 | 87.160 | +15.14% |
XL二南特斯-U | 8.860 | +15.06% |
XL二南策略-U | 11.250 | +14.91% |
XL二南特斯 | 68.580 | +14.41% |
譽燊豐控股 | 0.100 | +13.64% |
中國天保集團 | 0.205 | +13.26% |
生興控股 | 0.062 | +12.73% |
皇冠環球集團-舊 | 1.290 | +12.17% |
科勁國際 | 0.370 | +12.12% |
龍昇集團控股 | 1.850 | +8.82% |
資料報價延遲十五分鐘