沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
TS WONDERS | 0.345 | +76.02% |
大方廣瑞德 | 0.550 | +71.88% |
UTS MARKETING | 5.000 | +51.52% |
皇冠環球集團-舊 | 1.190 | +35.23% |
樂氏國際控股股權 | 0.023 | +27.78% |
獅騰控股 | 20.200 | +27.36% |
HSSP INTL | 9.200 | +26.90% |
皇冠環球集團-新 | 1.060 | +26.19% |
永順控股香港 | 0.110 | +19.57% |
方舟健客 | 5.720 | +17.94% |
大洋集團 | 0.069 | +15.00% |
萊爾斯丹 | 0.300 | +13.21% |
遠見控股 | 0.044 | +12.82% |
新耀萊 | 0.550 | +12.24% |
XI二南英偉 | 79.500 | +11.25% |
LHN | 2.630 | +10.50% |
龍資源 | 3.200 | +10.35% |
壇金礦業 | 0.080 | +9.59% |
驢跡科技 | 0.310 | +8.77% |
昇柏控股 | 0.134 | +1.51% |
資料報價延遲十五分鐘