沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
榮智控股 | 0.144 | +152.63% |
中國網成 | 0.560 | +43.59% |
高雅光學 | 0.091 | +26.39% |
鳳祥股份 | 1.840 | +22.67% |
廣聯科技控股 | 14.720 | +22.06% |
XL二南策略-U | 8.990 | +20.43% |
華夏控股 | 1.540 | +20.31% |
XL二南策略 | 69.580 | +20.17% |
多點數智 | 11.200 | +20.04% |
優矩控股 | 1.250 | +17.93% |
民生國際 | 0.950 | +17.28% |
五礦地產 | 0.450 | +16.88% |
快餐帝國 | 0.128 | +16.36% |
HOME CONTROL | 0.540 | +16.13% |
皇冠環球集團-新 | 0.720 | +16.13% |
皇冠環球集團-舊 | 0.720 | +16.13% |
青島控股 | 0.118 | +15.69% |
歲寶百貨 | 0.052 | +15.56% |
來凱醫藥-B | 12.280 | +15.41% |
潼關黃金 | 1.370 | +14.17% |
資料報價延遲十五分鐘