沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
榮智控股 | 0.143 | +150.88% |
中國網成 | 0.560 | +43.59% |
財訊傳媒 | 0.174 | +24.29% |
鳳祥股份 | 1.850 | +23.33% |
廣聯科技控股 | 14.780 | +22.55% |
永順控股香港 | 0.134 | +21.82% |
皇冠環球集團-舊 | 0.750 | +20.97% |
中國健康科技集團 | 0.052 | +20.93% |
XL二南策略-U | 8.875 | +18.89% |
潼關黃金 | 1.420 | +18.33% |
XL二南策略 | 68.300 | +17.96% |
優矩控股 | 1.250 | +17.93% |
鼎益豐控股 | 0.250 | +17.93% |
歲寶百貨 | 0.053 | +17.78% |
皇冠環球集團-新 | 0.730 | +17.74% |
多點數智 | 10.960 | +17.47% |
天潤雲 | 2.640 | +17.33% |
五礦地產 | 0.450 | +16.88% |
中國國家文化產業 | 0.125 | +16.82% |
東建國際 | 0.390 | +16.42% |
資料報價延遲十五分鐘