沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
璋利國際 | 2.800 | +113.74% |
民生國際 | 0.600 | +39.53% |
XL二南特斯-U | 10.300 | +27.79% |
TCL電子 | 8.340 | +27.52% |
XL二南策略 | 59.940 | +26.83% |
XL二南特斯 | 80.000 | +26.70% |
XL二南英偉-U | 8.460 | +24.41% |
帝王實業控股 | 0.089 | +23.61% |
XL二南CO-U | 7.750 | +23.41% |
XL二南英偉 | 64.700 | +22.40% |
XL二南CO | 59.840 | +22.32% |
FL二富邦台灣 | 9.275 | +22.04% |
FL二南方納指 | 19.300 | +18.70% |
FL二華夏納一百 | 25.360 | +18.50% |
茂盛控股 | 0.090 | +18.42% |
京基金融國際 | 0.175 | +18.24% |
舒寶國際 | 0.560 | +17.89% |
中國新城鎮 | 0.073 | +17.74% |
汛和集團 | 0.172 | +17.01% |
龍資源 | 2.500 | +16.28% |
資料報價延遲十五分鐘