【信報財經新聞】荃灣爵悅庭西爵軒極高層C室,實用面積716方呎,4房套房間隔,享海景及山景,以2.83萬元租出,實用呎租39.5元。
中原地產表示,租客鍾情爵悅庭4房單位闊落實用,上址位處極高層,享山海雙景,又設有南北對流窗,景觀非常開揚。
據悉,業主於2004年10月以583萬元買入單位,現可享約5.8厘租金回報。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
璋利國際 | 1.970 | +50.38% |
民生國際 | 0.640 | +48.84% |
天元醫療 | 0.700 | +40.00% |
中國星集團 | 1.690 | +35.20% |
冠均國際控股 | 0.155 | +28.10% |
XL二南特斯-U | 10.270 | +27.42% |
XL二南策略-U | 7.655 | +26.95% |
方正控股 | 0.910 | +26.39% |
XL二南特斯 | 79.720 | +26.26% |
XL二南策略 | 59.520 | +25.94% |
TCL電子 | 8.230 | +25.84% |
RAFFLESINTERIOR | 0.060 | +25.00% |
XL二南英偉-U | 8.460 | +24.41% |
世紀建業 | 0.118 | +24.21% |
FL二富邦台灣 | 9.400 | +23.68% |
京基金融國際 | 0.183 | +23.65% |
XL二南CO-U | 7.740 | +23.25% |
XL二南英偉 | 65.080 | +23.12% |
電訊首科 | 0.600 | +22.45% |
普樂師集團控股 | 3.820 | +22.44% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】荃灣爵悅庭西爵軒極高層C室,實用面積716方呎,4房套房間隔,享海景及山景,以2.83萬元租出,實用呎租39.5元。
中原地產表示,租客鍾情爵悅庭4房單位闊落實用,上址位處極高層,享山海雙景,又設有南北對流窗,景觀非常開揚。
據悉,業主於2004年10月以583萬元買入單位,現可享約5.8厘租金回報。