【信報財經新聞】思摩爾(06969)上年業績倒退,股價逆市下跌,一度低見12.64元,瀉6.4%,新造13.34元,仍挫1.2%,成交有6800萬元。
集團公布,截至去年底止,全年盈利13.03億元(人民幣.下同),按年下跌20.78%,每股盈利21.42分;派末期股息5港仙。
期內,收益117.99億元,增長5.31%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
偉能集團 | 0.425 | +63.46% |
長久股份 | 5.950 | +47.28% |
華津國際控股 | 0.760 | +46.15% |
西銳 | 35.000 | +32.58% |
國際商業數字技術 | 5.650 | +31.39% |
貝森金融 | 0.042 | +27.27% |
中國水業集團 | 0.295 | +27.16% |
中國星集團 | 0.670 | +26.41% |
冠轈控股 | 1.300 | +25.00% |
盛力達科技 | 2.180 | +24.57% |
青島控股 | 0.134 | +24.07% |
啟明醫療-B | 2.240 | +22.40% |
巨星醫療控股 | 0.106 | +21.84% |
巨匠建設 | 0.365 | +21.67% |
華眾車載 | 0.239 | +20.71% |
中渝置地 | 1.550 | +20.16% |
成志控股 | 0.100 | +19.05% |
中國衛生集團 | 0.248 | +18.09% |
中木國際 | 0.365 | +17.74% |
金嗓子 | 3.820 | +17.18% |
資料報價延遲十五分鐘