沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.100 | +56.25% |
微創腦科學 | 13.160 | +20.96% |
維亞生物 | 1.610 | +12.59% |
中國高精密 | 0.206 | +9.57% |
知行汽車科技 | 22.950 | +4.79% |
京東集團-SW | 160.700 | +2.23% |
力天影業 | 0.109 | +1.87% |
大成生化科技 | 0.074 | +1.37% |
新濠國際發展 | 4.110 | +0.98% |
亨鑫科技 | 1.400 | +0.72% |
千循科技 | 3.700 | 0.00% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
阜博集團 | 3.930 | 0.00% |
科濟藥業-B | 12.960 | -1.07% |
中國春來 | 4.170 | -1.42% |
百富環球 | 5.170 | -1.52% |
佑駕創新 | 28.050 | -2.09% |
獅騰控股 | 26.750 | -4.80% |
方舟健客 | 5.260 | -5.05% |
億華通 | 25.850 | -6.17% |
資料報價延遲十五分鐘