沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.096 | +50.00% |
微創腦科學 | 13.080 | +20.22% |
維亞生物 | 1.600 | +11.89% |
中國高精密 | 0.205 | +9.04% |
大成生化科技 | 0.078 | +6.85% |
知行汽車科技 | 22.950 | +4.79% |
京東集團-SW | 161.200 | +2.54% |
力天影業 | 0.109 | +1.87% |
新濠國際發展 | 4.130 | +1.47% |
亨鑫科技 | 1.400 | +0.72% |
阜博集團 | 3.940 | +0.25% |
千循科技 | 3.700 | 0.00% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
中國春來 | 4.170 | -1.42% |
科濟藥業-B | 12.900 | -1.53% |
佑駕創新 | 28.200 | -1.57% |
百富環球 | 5.160 | -1.71% |
方舟健客 | 5.290 | -4.51% |
億華通 | 26.200 | -4.90% |
獅騰控股 | 26.600 | -5.34% |
資料報價延遲十五分鐘