沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.096 | +50.00% |
微創腦科學 | 13.060 | +20.04% |
維亞生物 | 1.610 | +12.59% |
中國高精密 | 0.211 | +12.23% |
知行汽車科技 | 22.900 | +4.57% |
京東集團-SW | 161.700 | +2.86% |
力天影業 | 0.109 | +1.87% |
大成生化科技 | 0.074 | +1.37% |
阜博集團 | 3.960 | +0.76% |
新濠國際發展 | 4.090 | +0.49% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
亨鑫科技 | 1.390 | 0.00% |
千循科技 | 3.680 | -0.54% |
百富環球 | 5.170 | -1.52% |
科濟藥業-B | 12.900 | -1.53% |
中國春來 | 4.150 | -1.89% |
佑駕創新 | 27.800 | -2.97% |
獅騰控股 | 26.600 | -5.34% |
方舟健客 | 5.230 | -5.60% |
億華通 | 25.600 | -7.08% |
資料報價延遲十五分鐘