【Now財經台】電訊盈科(00008)以7000萬元收購《信報》業務。
電盈向由主席李澤楷為委託人的信託,收購持有《信報》報章、《信報財經月刊》、信報網站及應用程式業務的公司,總代價現金7000萬元。
電盈表示,收購可擴大在相關領域的業務,利用集團廣泛資源提高營運效率。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
譚仔國際 | 1.470 | 0.00% |
快狗打車 | 0.750 | 0.00% |
廣聯科技控股 | 49.050 | 0.00% |
中國國家文化產業 | 0.224 | 0.00% |
瑋俊生物科技 | 0.111 | 0.00% |
中國國家文化股權 | 0.066 | 0.00% |
百勤油服 | 0.082 | 0.00% |
新世紀醫療 | 1.250 | 0.00% |
龍蟠科技 | 5.940 | 0.00% |
易居企業控股 | 0.206 | 0.00% |
雄岸科技 | 0.105 | 0.00% |
中國華君 | 0.780 | 0.00% |
中康控股 | 4.270 | 0.00% |
萬順集團控股 | 0.375 | 0.00% |
時富投資 | 0.500 | 0.00% |
華和控股 | 0.105 | 0.00% |
奧星生命科技 | 0.810 | 0.00% |
川控股 | 0.094 | 0.00% |
自動系統 | 0.910 | 0.00% |
保德國際發展 | 0.219 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘