沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
經緯天地 | 12.260 | +87.46% |
雅視光學 | 1.480 | +64.44% |
中國供應鏈產業 | 0.023 | +53.33% |
博尼控股 | 0.325 | +20.37% |
先豐服務集團 | 0.174 | +20.00% |
重塑能源 | 196.700 | +19.07% |
鴻盛昌資源 | 0.185 | +18.59% |
三和建築集團 | 0.052 | +18.18% |
第七大道 | 1.040 | +15.56% |
奧威控股 | 0.670 | +15.52% |
健世科技-B | 4.270 | +14.79% |
大健康國際 | 0.168 | +14.29% |
今海醫療科技-新 | 1.530 | +13.33% |
京城機電股份 | 3.190 | +12.72% |
恒益控股 | 0.028 | +12.00% |
民生國際 | 0.850 | +11.84% |
中國唐商 | 0.199 | +11.17% |
瑞誠中國傳媒 | 4.190 | +11.14% |
新興光學 | 0.455 | +10.98% |
天機控股 | 0.710 | +10.94% |
資料報價延遲十五分鐘