【Now財經台】渣打集團(02888)中午公布業績,去年稅前基本溢利升22%至56.7億美元,超預期,淨利息收入增長19%,末期息派21美仙,全年股息大增50%至27美仙。渣打股價午後抽高,一度高見62.2元,升3.2%,股價最新續於高位徘徊。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
十方控股 | 0.130 | 0.00% |
IDT INT'L-NEW | 1.400 | 0.00% |
中國疏浚環保 | 0.235 | 0.00% |
皇庭智家 | 0.120 | 0.00% |
順風清潔能源 | 0.021 | 0.00% |
德信服務集團 | 1.000 | 0.00% |
華寶國際 | 3.180 | 0.00% |
卓航控股 | 0.330 | 0.00% |
中華國際 | 0.053 | 0.00% |
越疆 | 62.250 | 0.00% |
亨得利 | 0.115 | 0.00% |
遠大醫藥 | 6.270 | 0.00% |
重塑能源 | 248.400 | 0.00% |
多想雲(新) | 3.660 | 0.00% |
昇能集團 | 0.255 | 0.00% |
百勤油服 | 0.068 | 0.00% |
永發置業 | 3.700 | 0.00% |
興利(香港)控股 | 0.095 | 0.00% |
潼關黃金 | 0.890 | 0.00% |
新福港 | 0.630 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘