名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.345 | +205.31% |
遠大中國 | 0.135 | +62.65% |
派格生物醫藥-B | 32.880 | +36.09% |
民生國際 | 0.760 | +35.71% |
CEC INT'L HOLD | 0.400 | +29.03% |
百心安-B | 6.180 | +27.95% |
叮噹健康 | 0.770 | +26.23% |
中華國際 | 0.082 | +24.24% |
瑋俊生物科技 | 0.295 | +23.43% |
萬華媒體 | 0.089 | +21.92% |
FIT HON TENG | 5.330 | +18.97% |
萬保剛集團 | 0.300 | +16.28% |
力勁科技 | 5.400 | +16.13% |
久久王 | 0.190 | +15.85% |
德合集團 | 0.335 | +15.52% |
現代牙科 | 5.330 | +15.37% |
九源基因 | 14.210 | +15.06% |
新耀萊 | 0.690 | +15.00% |
東吳水泥 | 4.760 | +14.42% |
京東健康-R | 57.150 | +13.96% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞