【信報財經新聞】馬鞍山迎海1期2座低層A室,實用面積496方呎,2房間隔,原先叫價約665萬元,日前以656萬元易手,實用呎價13226元。
中原地產表示,新買家為用家,見單位價錢合理,間隔合用,即購入單位自住。
據了解,原業主於2019年以768萬元購入單位,持貨約6年,是次轉手賬面蝕約112萬元離場,期內貶值約14.6%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.500 | +118.34% |
瑞斯康-舊 | 1.060 | +64.34% |
謝瑞麟 | 1.760 | +53.04% |
富陽 | 0.760 | +49.02% |
鴻盛昌資源股權 | 0.039 | +39.29% |
金至尊集團 | 0.830 | +38.33% |
萬華媒體 | 0.103 | +35.53% |
恆都集團 | 0.850 | +34.92% |
新傳企劃 | 0.455 | +33.82% |
恒基發展 | 0.181 | +25.69% |
周生生 | 11.210 | +24.83% |
萬保剛集團 | 0.410 | +22.39% |
奇士達 | 0.255 | +19.16% |
保德國際發展 | 0.190 | +18.75% |
福耀玻璃 | 68.550 | +16.98% |
興利(香港)控股 | 0.118 | +16.83% |
新明中國 | 2.450 | +16.67% |
中國再生能源投資 | 0.162 | +16.55% |
萬裕科技 | 0.640 | +16.36% |
迪諾斯環保 | 0.149 | +15.50% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】馬鞍山迎海1期2座低層A室,實用面積496方呎,2房間隔,原先叫價約665萬元,日前以656萬元易手,實用呎價13226元。
中原地產表示,新買家為用家,見單位價錢合理,間隔合用,即購入單位自住。
據了解,原業主於2019年以768萬元購入單位,持貨約6年,是次轉手賬面蝕約112萬元離場,期內貶值約14.6%。