【信報財經新聞】馬灣珀麗灣9座高層A室,實用面積794方呎,3房套房連工人套房間隔,獲區內換樓人士洽購,鍾情單位屬高層海景戶,議價後以845萬元承接,實用呎價約10642元。
美聯物業表示,原業主於2008年以483萬元購入單位,持貨17年,賬面升值約362萬元或75%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中華銀科技 | 0.710 | +82.05% |
瀛晟科學 | 0.850 | +78.95% |
日本共生 | 1.010 | +55.38% |
百心安-B | 9.300 | +53.47% |
劍虹集團控股 | 0.236 | +47.50% |
高鵬礦業 | 0.140 | +40.00% |
醫思健康 | 0.990 | +32.00% |
嘉和生物-B | 4.800 | +28.69% |
大陸航空科技控股 | 0.203 | +28.48% |
大洋集團 | 1.420 | +26.79% |
東吳水泥 | 5.760 | +25.76% |
聲通科技 | 86.000 | +25.73% |
新豐泰集團 | 0.295 | +25.53% |
信保環球控股 | 0.325 | +25.00% |
亨鑫科技 | 1.480 | +24.37% |
遠大中國 | 0.190 | +24.18% |
承輝國際 | 0.670 | +24.07% |
恒昌集團國際 | 0.570 | +23.91% |
瑞港建設 | 0.320 | +23.08% |
飛魚科技 | 0.590 | +22.92% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】馬灣珀麗灣9座高層A室,實用面積794方呎,3房套房連工人套房間隔,獲區內換樓人士洽購,鍾情單位屬高層海景戶,議價後以845萬元承接,實用呎價約10642元。
美聯物業表示,原業主於2008年以483萬元購入單位,持貨17年,賬面升值約362萬元或75%。