名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.475 | +107.42% |
瑞斯康-舊 | 1.010 | +56.59% |
鴻盛昌資源股權 | 0.043 | +53.57% |
富陽 | 0.780 | +52.94% |
金至尊集團 | 0.860 | +43.33% |
謝瑞麟 | 1.610 | +40.00% |
新傳企劃 | 0.460 | +35.29% |
恆都集團 | 0.850 | +34.92% |
萬華媒體 | 0.102 | +34.21% |
萬保剛集團 | 0.425 | +26.87% |
恒基發展 | 0.180 | +25.00% |
周生生 | 11.160 | +24.28% |
易緯集團 | 0.202 | +21.69% |
中國資源交通 | 0.012 | +20.00% |
奇士達 | 0.255 | +19.16% |
保德國際發展 | 0.190 | +18.75% |
興利(香港)控股 | 0.118 | +16.83% |
福耀玻璃 | 68.450 | +16.81% |
STERLING GP | 0.140 | +16.67% |
中國再生能源投資 | 0.161 | +15.83% |
資料報價延遲十五分鐘