沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.325 | +187.61% |
遠大中國 | 0.134 | +61.45% |
民生國際 | 0.850 | +51.79% |
派格生物醫藥-B | 33.340 | +38.00% |
中華國際 | 0.086 | +30.30% |
叮噹健康 | 0.760 | +24.59% |
百心安-B | 6.000 | +24.22% |
CEC INT'L HOLD | 0.385 | +24.19% |
力勁科技 | 5.680 | +22.15% |
瑋俊生物科技 | 0.290 | +21.34% |
建滔積層板 | 13.640 | +21.24% |
萬華媒體 | 0.088 | +20.55% |
FIT HON TENG | 5.380 | +20.09% |
現代牙科 | 5.470 | +18.40% |
萬保剛集團 | 0.300 | +16.28% |
久久王 | 0.190 | +15.85% |
九源基因 | 14.300 | +15.79% |
迅捷環球控股 | 0.195 | +15.38% |
承輝國際 | 0.550 | +14.58% |
MIRXES-B | 42.680 | +14.48% |
資料報價延遲十五分鐘