【信報財經新聞】大埔白石角University Hill 2座中層A6室,實用面積218方呎,開放式間隔,議價後以1.35萬元租出,實用呎租62元。
中原地產表示,新租客為一名內地女學生;業主則於2023年以約390萬元購入上址,是次租出單位可享約4.2厘租金回報。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.390 | +14.88% |
百盛集團 | 0.126 | +14.54% |
保寶龍科技 | 1.960 | +10.11% |
名創優品 | 42.980 | +10.04% |
潤邁德-B | 0.450 | +8.43% |
中國金融國際 | 0.099 | +7.61% |
南方通信 | 0.129 | +7.50% |
邵氏兄弟控股 | 0.360 | +5.88% |
知行科技 | 14.000 | +2.19% |
領航醫藥生物科技 | 0.470 | +2.17% |
網易-S | 208.400 | +1.96% |
思捷環球 | 0.108 | +1.89% |
江蘇宏信 | 3.090 | +1.31% |
南方錳業 | 0.410 | 0.00% |
歡喜傳媒 | 0.250 | 0.00% |
中國藝術金融 | 0.123 | 0.00% |
中國健康科技集團 | 0.520 | 0.00% |
出門問問 | 0.840 | 0.00% |
正利控股 | 0.091 | 0.00% |
百富環球 | 6.830 | -0.15% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】大埔白石角University Hill 2座中層A6室,實用面積218方呎,開放式間隔,議價後以1.35萬元租出,實用呎租62元。
中原地產表示,新租客為一名內地女學生;業主則於2023年以約390萬元購入上址,是次租出單位可享約4.2厘租金回報。