【信報財經新聞】青衣盈翠半島5座低層A室,實用面積752方呎,3房連儲物室間隔,原開價1028萬元,買家原居於屯門,有意搬近女兒學校而於區內尋覓放盤,議價後以988萬元承接單位,實用呎價約13138元。
美聯物業表示,原業主2009年以382萬元承接單位,持貨26年,賬面獲利606萬元或1.6倍。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.485 | +111.79% |
瑞斯康-舊 | 1.010 | +56.59% |
鴻盛昌資源股權 | 0.043 | +53.57% |
謝瑞麟 | 1.650 | +43.48% |
富陽 | 0.730 | +43.14% |
金至尊集團 | 0.840 | +40.00% |
新傳企劃 | 0.465 | +36.77% |
萬華媒體 | 0.102 | +34.21% |
恆都集團 | 0.840 | +33.33% |
萬保剛集團 | 0.440 | +31.34% |
周生生 | 11.170 | +24.39% |
恒基發展 | 0.178 | +23.61% |
中國資源交通 | 0.012 | +20.00% |
STERLING GP | 0.144 | +20.00% |
奇士達 | 0.255 | +19.16% |
保德國際發展 | 0.190 | +18.75% |
易緯集團 | 0.197 | +18.68% |
興利(香港)控股 | 0.118 | +16.83% |
福耀玻璃 | 68.350 | +16.64% |
中國再生能源投資 | 0.161 | +15.83% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】青衣盈翠半島5座低層A室,實用面積752方呎,3房連儲物室間隔,原開價1028萬元,買家原居於屯門,有意搬近女兒學校而於區內尋覓放盤,議價後以988萬元承接單位,實用呎價約13138元。
美聯物業表示,原業主2009年以382萬元承接單位,持貨26年,賬面獲利606萬元或1.6倍。