【信報財經新聞】元朗洪水橋滙都II第5座高層A7室,實用面積442方呎,2房間隔,月租叫價1.6萬元,新近獲洪水橋發展區工程人員以1.55萬元承租,實用呎租35.1元。
中原地產表示,業主於今年3月以488.11萬元一手買入單位,收樓不久即租出,租金回報約3.8厘。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.970 | +62.81% |
上海小南國 | 0.046 | +53.33% |
南方通信 | 0.154 | +28.33% |
歡喜傳媒 | 0.320 | +28.00% |
思捷環球 | 0.134 | +26.41% |
富一國際控股 | 0.250 | +25.00% |
中國天瑞水泥 | 0.470 | +23.68% |
百盛集團 | 0.135 | +22.73% |
映美控股 | 0.168 | +20.00% |
易緯集團 | 0.290 | +19.34% |
虎視傳媒 | 0.160 | +16.79% |
名創優品 | 45.560 | +16.64% |
金石控股集團 | 0.740 | +15.63% |
恒基發展 | 0.200 | +15.61% |
CTR HOLDINGS | 0.129 | +15.18% |
生興控股 | 0.070 | +14.75% |
中國科創產業投資 | 0.255 | +14.35% |
威雅利 | 12.390 | +12.43% |
正乾金融控股 | 0.280 | +12.00% |
佳華百貨控股 | 0.078 | +9.86% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】元朗洪水橋滙都II第5座高層A7室,實用面積442方呎,2房間隔,月租叫價1.6萬元,新近獲洪水橋發展區工程人員以1.55萬元承租,實用呎租35.1元。
中原地產表示,業主於今年3月以488.11萬元一手買入單位,收樓不久即租出,租金回報約3.8厘。