【信報財經新聞】西環堅尼地城KENNEDY 38高層G室,實用面積292方呎,1房間隔,向東南,享開揚山景,以2.4萬元租出,實用呎租82.2元。
中原地產表示,業主於2023年以898萬元購入單位,持貨2年,是次出租可享3.2厘租金回報。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.920 | +58.68% |
百盛集團 | 0.135 | +22.73% |
思捷環球 | 0.130 | +22.64% |
南方通信 | 0.147 | +22.50% |
歡喜傳媒 | 0.300 | +20.00% |
名創優品 | 44.400 | +13.67% |
保寶龍科技 | 1.900 | +6.74% |
潤邁德-B | 0.435 | +4.82% |
領航醫藥生物科技 | 0.480 | +4.35% |
知行科技 | 14.030 | +2.41% |
中國金融國際 | 0.094 | +2.17% |
百富環球 | 6.850 | +0.15% |
邵氏兄弟控股 | 0.340 | 0.00% |
南方錳業 | 0.410 | 0.00% |
中國健康科技集團 | 0.520 | 0.00% |
正利控股 | 0.091 | 0.00% |
網易-S | 203.200 | -0.59% |
出門問問 | 0.830 | -1.19% |
中國藝術金融 | 0.121 | -1.63% |
江蘇宏信 | 3.000 | -1.64% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】西環堅尼地城KENNEDY 38高層G室,實用面積292方呎,1房間隔,向東南,享開揚山景,以2.4萬元租出,實用呎租82.2元。
中原地產表示,業主於2023年以898萬元購入單位,持貨2年,是次出租可享3.2厘租金回報。