沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
東吳水泥 | 5.630 | +22.93% |
雅生活服務 | 3.810 | +21.34% |
富一國際控股 | 0.224 | +12.00% |
宏基集團控股 | 0.265 | +10.88% |
一脈陽光 | 21.180 | +6.49% |
惠理集團 | 2.590 | +6.15% |
新疆新鑫礦業 | 1.400 | +5.26% |
361度 | 6.150 | +3.36% |
龍蟠科技 | 9.080 | +2.60% |
從玉智農 | 0.355 | +1.43% |
QPL INT'L | 0.420 | +1.21% |
ALCO HOLDINGS | 0.440 | +1.15% |
譽燊豐控股 | 0.108 | 0.00% |
中國健康科技集團 | 0.540 | 0.00% |
中慶股份 | 5.440 | 0.00% |
固生堂 | 33.080 | -1.84% |
信能低碳 | 0.208 | -3.26% |
迪信通 | 1.140 | -5.00% |
華虹半導體 | 46.980 | -8.42% |
佳華百貨控股 | 0.073 | -8.75% |
資料報價延遲十五分鐘