沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.950 | +61.16% |
上海小南國 | 0.045 | +50.00% |
思捷環球 | 0.147 | +38.68% |
易緯集團 | 0.325 | +33.74% |
南方通信 | 0.155 | +29.17% |
中國天瑞水泥 | 0.480 | +26.32% |
富一國際控股 | 0.242 | +21.00% |
百盛集團 | 0.133 | +20.91% |
遠見控股 | 0.047 | +20.51% |
歡喜傳媒 | 0.300 | +20.00% |
名創優品 | 46.700 | +19.56% |
虎視傳媒 | 0.160 | +16.79% |
金石控股集團 | 0.740 | +15.63% |
恒基發展 | 0.199 | +15.03% |
生興控股 | 0.070 | +14.75% |
映美控股 | 0.160 | +14.29% |
萬華媒體 | 0.106 | +13.98% |
中木國際 | 0.193 | +13.53% |
中國科創產業投資 | 0.250 | +12.11% |
正乾金融控股 | 0.280 | +12.00% |
資料報價延遲十五分鐘